Bmoveの乗り方&選び方がわかる!
3種のラインナップから最適な一台を
¥29,800(税込、送料込)
¥49,800(税込、送料込)
¥53,900
(税込、送料込)
Bmoveシリーズ共通の乗り方
各モデルご紹介
製品詳細スペック
【ビームーブ】
¥29,800
(税込、送料込)
性能 | 最大航行距離:10Km 最高速度:時速15Km 登坂角度:5度 耐荷重:80Kg |
---|---|
本体サイズ | 重量:3.8Kg サイズ:650x220x140mm |
デッキ | 素材:7層メープル 長さ:650mm |
ウィール | 素材:PU ポリウレタン 硬度:80A サイズ:72x51mm |
規格 | PSE、CE、FCC |
---|---|
バッテリー | 容量:2000mAh 電圧14.4V 充電時間:1.5時間 |
モーター | 出力:350W 電圧:24V 防水性能:IP44 |
梱包仕様 | 総重量:5.0Kg 梱包サイズ:670x255x200mm |
【ビームーブプロ】
¥49,800
(税込、送料込)
性能 | 最大航行距離:10Km 最高速度:時速20Km 登坂角度:5度 耐荷重:80Kg |
---|---|
本体サイズ | 重量:3.8Kg サイズ:650x220x140mm |
デッキ | 素材:7層メープル 長さ:650mm |
ウィール | 素材:PU ポリウレタン 硬度:80A サイズ:72×51mm |
規格 | PSE、CE、FCC |
---|---|
バッテリー | 容量:2000mAh 電圧29.4V 充電時間:2時間 |
モーター | 出力:350W 電圧:24V 防水性能:IP44 |
梱包仕様 | 総重量:5.0Kg 梱包サイズ:660x240x175mm |
【ビームーブサーフ】
¥53,900
(税込、送料込)
性能 | 最大航行距離:10Km 最高速度:時速20Km 登坂角度:5度 耐荷重:80Kg |
---|---|
本体サイズ | 重量:5.0Kg サイズ:800x240x180mm |
デッキ | 素材:5層メープル+2層バンブー 長さ:792mm |
ウィール | 素材:PU ポリウレタン 硬度:80A サイズ:72×51mm |
規格 | PSE、CE、FCC |
---|---|
バッテリー | 容量:2000mAh 電圧29.4V 充電時間:2時間 |
モーター | 出力:350W 電圧:24V 防水性能:IP44 |
梱包仕様 | 総重量:6.7kg 梱包サイズ860x300x195mm |
¥29,800(税込、送料込)
¥49,800(税込、送料込)
¥53,900
(税込、送料込)